পণ্য পরিচিতি
ইলেকট্রনিক উৎপাদন, নির্ভুল যন্ত্র উৎপাদন এবং স্ট্যাটিক বিদ্যুতের প্রতি সংবেদনশীল অন্যান্য ক্ষেত্রে, অ্যান্টি-স্ট্যাটিক ম্যাগাজিন র্যাকগুলি অপরিহার্য পেশাদার স্টোরেজ সরঞ্জাম। তাদের চমৎকার কর্মক্ষমতা সহ, তারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার দক্ষতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
অত্যন্ত দক্ষ অ্যান্টি-স্ট্যাটিক, পণ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করে: অ্যান্টি-স্ট্যাটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক এবং ধাতুর মতো উচ্চমানের উপকরণ ব্যবহার করে, যা অ্যান্টি-স্ট্যাটিক আবরণ দিয়ে লেপা হয়, পৃষ্ঠের প্রতিরোধ ক্ষমতা 10⁶ - 10¹¹Ω এ সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে স্থির বিদ্যুৎকে মাটিতে নির্দেশ করতে পারে এবং জটিল পরিবেশেও স্থিতিশীলভাবে কাজ করতে পারে, ইলেকট্রনিক উপাদান, নির্ভুল যন্ত্র ইত্যাদির জন্য দীর্ঘস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য স্ট্যাটিক সুরক্ষা প্রদান করে, যাতে স্ট্যাটিক বিদ্যুৎ দ্বারা সৃষ্ট পণ্যের ক্ষতি বা কর্মক্ষমতা হ্রাস এড়ানো যায়। কঠোর যান্ত্রিক নকশা সহ ধাতব ইস্পাত ফ্রেমের একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য কাঠামো রয়েছে এবং বৃহৎ আকারের পণ্যগুলি শত শত কিলোগ্রাম পর্যন্ত ওজন বহন করতে পারে। ছোট ইলেকট্রনিক উপাদানগুলির শ্রেণীবদ্ধ স্টোরেজ হোক বা ভারী শিল্প যন্ত্রাংশের অস্থায়ী স্টোরেজ, এটি সহজেই কাজটি পরিচালনা করতে পারে এবং ইলেকট্রনিক উত্পাদন, যান্ত্রিক প্রক্রিয়াকরণ এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
কারিগরি বৈশিষ্ট্য
| পণ্যের নাম | ESD ম্যাগাজিন র্যাক |
| পণ্য মডেল | 3W-9805301B1 এর কীওয়ার্ড | 3W-9805301B1-1 এর কীওয়ার্ড | 3W-9805301B1-2 এর কীওয়ার্ড | 3W-9805301B1-3 এর কীওয়ার্ড | 3W-9805301B1-4 এর কীওয়ার্ড |
 |  |  |  |  |
| সমন্বয় পদ্ধতি | গিয়ার সমন্বয় | স্ক্রু সমন্বয় | গিয়ার সমন্বয় |
| স্পেসিফিকেশন পরামিতি | ● বাহ্যিক মাত্রা: | ৩৫৫*৩২০*৫৬৩ মিমি | ৩৫৫*৩২০*৫৬৩ মিমি | ৩৫৫*৩২০*৫৬৩ মিমি | ৩৫৫*৩২০*৩৬৩ মিমি | ৩৫৫*৩২০*৫৬৩ মিমি |
| ● ভিত্তি অবস্থান: | A: 34 মিমি; B: 34 মিমি | A: 34 মিমি; B: 34 মিমি | A: 31 মিমি; B: 34 মিমি | A: 34 মিমি; B: 34 মিমি | A: 34 মিমি; B: 34 মিমি |
| ● সামঞ্জস্যযোগ্য প্রস্থ: | ৪০-২৫০ মিমি | ৪০-২৫০ মিমি | ৪০-২৫০ মিমি | ৪০-২৫০ মিমি | ৪০-২৫০ মিমি |
| ● খাঁজের গভীরতা: | ৩.৫ মিমি | ৩.৫ মিমি | ৩.৫ মিমি | ৩.৫ মিমি | ৩.৫ মিমি |
| ● স্লট প্রস্থ: | ৫ মিমি | ৫ মিমি | ৫ মিমি | ৫ মিমি | ৭ মিমি |
| ● পিচ: | ১০ মিমি | ১০ মিমি | ১০ মিমি | ১০ মিমি | ২০ মিমি |
| ● স্লটের সংখ্যা: | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ৩০ | ২৫ |
| ● ওজন: | ৫.৫৬ কেজি | ৫.৩৩ কেজি | ৫.৫৪ | ৪.৫২ কেজি | ৫.৬ কেজি |
| ● বাহক: | ২০ কেজি | ২০ কেজি | ২০ কেজি | ১২ কেজি | ২০ কেজি |
| পণ্যের বর্ণনা | ◆বাফল মেকানিজম: স্প্রিং লিভার |
| ◆স্থিতিশীল সূচক: 10e4-10e8Ω |
| ◆পার্শ্ব বোর্ডের কাঠামো: ৫টি বোর্ডের টুকরো |
| ◆নীচের প্লেটের উপাদান: গ্যালভানাইজড নীচের প্লেট |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের বিকল্পগুলি | ১০০°C ১২০°C ১৫০°C (১২০°C ওভেনে রাখা যেতে পারে) |
| ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক | □ধাতব ফোল্ডার |
| □স্ট্যাকিং স্ক্রু |
| □স্তর নম্বর লেবেল |
| □অ্যান্টি-সিট ট্যাগ |
| □টার্নওভার কার্ট (3W-9806101 সিরিজ) |
| পণ্যের নাম | ESD ম্যাগাজিন র্যাক |
| পণ্য মডেল | 3W-9805301B1-5 এর কীওয়ার্ড | 3W-9805301B1-6 এর কীওয়ার্ড | 3W-9805301B1-7 এর কীওয়ার্ড | 3W-9805301B1-8 এর কীওয়ার্ড | 3W-9805301B1-9 এর কীওয়ার্ড |
 |  |  |  |  |
| সমন্বয় পদ্ধতি | গিয়ার সমন্বয় | গিয়ার সমন্বয় | স্ক্রু সমন্বয় | গিয়ার সমন্বয় | গিয়ার সমন্বয় |
| স্পেসিফিকেশন পরামিতি | ● বাহ্যিক মাত্রা: | ৩৫৫*৫০০*৫৬৩ মিমি | ৫৫০*৩২০*২৬৩ মিমি | ৩৫৫*৩২০*২৬৩ মিমি | ৭১০*৩২০*৫৬৩ মিমি | ৩৫৫*৩২০*৫৬৩ মিমি |
| ● ভিত্তি অবস্থান: | A: 34 মিমি; B: 34 মিমি | A: 34 মিমি; B: 34 মিমি | A: 34 মিমি; B: 34 মিমি | A: 34 মিমি; B: 34 মিমি | A: 34 মিমি; B: 34 মিমি |
| ● সামঞ্জস্যযোগ্য প্রস্থ: | ৯০-৪৩০ মিমি | ৪০-২৫০ মিমি | ৪০-২৫০ মিমি | ৪০-২৫০ মিমি | ৪০-২৫০ মিমি |
| ● খাঁজের গভীরতা: | ৩.৫ মিমি | ৩.৫ মিমি | ৩.৫ মিমি | ৩.৫ মিমি | ৩.৫ মিমি |
| ● স্লট প্রস্থ: | ৫ মিমি | ৫ মিমি | ৫ মিমি | ৫ মিমি | ৫ মিমি |
| ● পিচ: | ১০ মিমি | ১০ মিমি | ১০ মিমি | ১০ মিমি | ১০ মিমি |
| ● স্লটের সংখ্যা: | ৫০ | ২০ | ১০ | ৫০ | ৫০ |
| ● ওজন: | ৬.৯৪ কেজি | ৩.৯৯ কেজি | ৩.১ কেজি | ১১.৫৪ কেজি | ৫.৯ কেজি |
| ● বাহক: | ২০ কেজি | ২০ কেজি | ১০ কেজি | ২০ কেজি | ২০ কেজি |
| পণ্যের বর্ণনা | ◆বাফল মেকানিজম: স্প্রিং লিভার |
| ◆স্থিতিশীল সূচক: 10e4-10e8Ω |
| ◆পার্শ্ব বোর্ডের কাঠামো: ৫টি বোর্ডের টুকরো | ◆পার্শ্ব বোর্ডের কাঠামো: ২টি বোর্ডের টুকরো | ◆পার্শ্ব বোর্ডের কাঠামো: ১টি বোর্ডের টুকরো | ◆পার্শ্ব বোর্ডের কাঠামো: ১০টি বোর্ডের টুকরো | | ◆পার্শ্ব বোর্ডের কাঠামো: ৫টি বোর্ডের টুকরো | |
| ◆নীচের প্লেটের উপাদান: গ্যালভানাইজড নীচের প্লেট |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের বিকল্পগুলি | ১০০°C ১২০°C ১৫০°C (১২০°C ওভেনে রাখা যেতে পারে) |
| ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক | □ধাতব ফোল্ডার |
| □স্ট্যাকিং স্ক্রু |
| □স্তর নম্বর লেবেল |
| □অ্যান্টি-সিট ট্যাগ |
| □টার্নওভার কার্ট (3W-9806101 সিরিজ) |
| পণ্যের নাম | ESD ম্যাগাজিন র্যাক |
| পণ্য মডেল | 3W-9805301B1H এর কীওয়ার্ড | 3W-9805301B2 এর কীওয়ার্ড | 3W-9805301B2-1 এর কীওয়ার্ড | 3W-9805301B2-3 এর কীওয়ার্ড | 3W-9805301B3 এর কীওয়ার্ড |
 |  |  |  |  |
| সমন্বয় পদ্ধতি | স্ক্রু সমন্বয় | গিয়ার সমন্বয় | স্ক্রু সমন্বয় | গিয়ার সমন্বয় | গিয়ার সমন্বয় |
| স্পেসিফিকেশন পরামিতি | ● বাহ্যিক মাত্রা: | ৩৫৫*৩২০*৫৬৩ মিমি | ৩৫৫*৩২০*৫৬৩ মিমি | ৩৫৫*৩২০*৫৬৩ মিমি | ৩৫৫*৩২০*৫৬৩ মিমি | ৩৫৫*৩২০*৫৬৩ মিমি |
| ● ভিত্তি অবস্থান: | A: 34 মিমি; B: 34 মিমি | A: 34 মিমি; B: 34 মিমি। | A: 34 মিমি; B: 34 মিমি। | A: 34 মিমি; B: 34 মিমি | A: 34 মিমি; B: 33 মিমি। |
| ● সামঞ্জস্যযোগ্য প্রস্থ: | ৩৫-২৫০ মিমি | ৫০-২৫০ মিমি | ৩০-২৫০ মিমি | ৪০-২৫০ মিমি | ৪০-২৫০ মিমি |
| ● খাঁজের গভীরতা: | ৩.৫ মিমি | ৩.৫ মিমি | ৩.৫ মিমি | ৩.৫ মিমি | ৩ মিমি |
| ● স্লট প্রস্থ: | ৫ মিমি | ৫ মিমি | ১০ মিমি | ৭ মিমি | ৭ মিমি |
| ● পিচ: | ১০ মিমি | ১০ মিমি | ২০ মিমি | ২০ মিমি | ১০ মিমি |
| ● স্লটের সংখ্যা: | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ২৫ | ৫০ |
| ● ওজন: | ৫.৮৮ কেজি | ৪.১৮ কেজি | ৪. ০৭ কেজি | ৪.৩ কেজি | ৬.৯৪ কেজি |
| ● বাহক: | ২০ কেজি | ২০ কেজি | ২০ কেজি | ২০ কেজি | ২০ কেজি |
| পণ্যের বর্ণনা | ◆বাফল মেকানিজম: স্প্রিং লিভার |
| ◆স্থিতিশীল সূচক: 10e4-10e8Ω |
| ◆ সাইড বোর্ডের কাঠামো: ৫টি ধাঁধার টুকরো | ◆পার্শ্ব বোর্ডের কাঠামো: পুরো বোর্ড |
| ◆নীচের প্লেটের উপাদান: গ্যালভানাইজড | ◆নীচের প্লেটের উপাদান: প্লাস্টিক | ◆নীচের প্লেটের উপাদান: প্লাস্টিক | ◆নীচের প্লেটের উপাদান: প্লাস্টিক | ◆নীচের প্লেটের উপাদান: গ্যালভানাইজড |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের বিকল্পগুলি | ২০০°C তাপমাত্রা (১৬০°C ওভেনে প্রবেশ করতে পারে) | ১০০°C ১২০°C ১৫০°C (১২০°C ওভেনে রাখা যেতে পারে) |
| ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক | মেটাল ফোল্ডার |
| স্ট্যাকিং স্ক্রু |
| লেয়ার নম্বর লেবেল |
| অ্যান্টি-সিট লেবেল |
| □টার্নওভার কার্ট (3W-9806101 সিরিজ) |
| পণ্যের নাম | ESD ম্যাগাজিন র্যাক |
| পণ্য মডেল | 3W-9805301B3-1 এর কীওয়ার্ড | 3W-9805301B3-2 এর কীওয়ার্ড | 3W-9805301B3-3 এর কীওয়ার্ড | 3W-S9805301B4 এর কীওয়ার্ড | 3W-S9805301B4-1 এর কীওয়ার্ড |
 |  |  |  |  |
| সমন্বয় পদ্ধতি | স্ক্রু সমন্বয় | গিয়ার সমন্বয় | গিয়ার সমন্বয় | গিয়ার সমন্বয় | স্ক্রু সমন্বয় |
| স্পেসিফিকেশন পরামিতি | ● বাহ্যিক মাত্রা: | ৩৫৫*৩২০*৫৬৩ মিমি | ৩৫৫*৫০০*৫৬৩ মিমি | ৩৫৫*৩২০*৫৬৩ মিমি | ৩৫৫*৩২০*৫৬৩ মিমি | ৩৫৫*৩২০*৫৬৩ মিমি |
| ● ভিত্তি অবস্থান: | A: 34 মিমি; B: 33 মিমি | A: 34 মিমি; B: 33 মিমি | A: 31 মিমি; B: 33 মিমি | A: 34 মিমিB: 33 মিমি | A: 34 মিমিB: 33 মিমি |
| ● সামঞ্জস্যযোগ্য প্রস্থ: | ৩০-২৫০ মিমি | ৯০-৪৩৫ মিমি | ৪০-২৫০ মিমি | ৪০-২৫০ মিমি | ৪০-২৫০ মিমি |
| ● খাঁজের গভীরতা: | ৩ মিমি | ৩ মিমি | ৩ মিমি | ৩ মিমি | ৩ মিমি |
| ● স্লট প্রস্থ: | ৭ মিমি | ৭ মিমি | ৭ মিমি | ৭ মিমি | ৭ মিমি |
| ● পিচ: | ১০ মিমি | ১০ মিমি | ১০ মিমি | ১০ মিমি | ১০ মিমি |
| ● স্লটের সংখ্যা: | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ৫০ |
| ● ওজন: | ৬.৮ কেজি | ৮.২৪ হাজার টাকা | ৬. ৯ কেজি | ৫.৫২ কেজি | ৫.৪৮ কেজি |
| ● বাহক: | ২০ কেজি | ২০ কেজি | ২০ কেজি | ২০ কেজি | ২০ কেজি |
| পণ্যের বর্ণনা | ◆বাফল মেকানিজম: স্প্রিং লিভার |
| ◆স্থিতিশীল সূচক: 10e4-10e8 Ω |
| ◆ সাইড বোর্ড গঠন: পুরো বোর্ড |
| ◆নীচের প্লেটের উপাদান: ধাতু | ◆নীচের প্লেটের উপাদান: ধাতু | ◆নীচের প্লেটের উপাদান: ধাতু | ◆নীচের প্লেটের উপাদান: প্লাস্টিক | ◆নীচের প্লেটের উপাদান: প্লাস্টিক |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের বিকল্পগুলি | ১০০°C ১২০°C ১৫০°C (১২০°C ওভেনে রাখা যেতে পারে) |
| ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক | □ধাতব ফোল্ডার |
| □স্ট্যাকিং স্ক্রু |
| □স্তর নম্বর লেবেল |
| □অ্যান্টি-সিট ট্যাগ |
| □টার্নওভার কার্ট (3W-9806101 সিরিজ) |
| পণ্যের নাম | ESD ম্যাগাজিন র্যাক |
| পণ্য মডেল | 3W-9805301Q এর কীওয়ার্ড | 3W-9805301R এর কীওয়ার্ড | 3W-9805301R-1 এর কীওয়ার্ড | 3W-9805301R-2 এর কীওয়ার্ড | 3W-9805301R-3 এর কীওয়ার্ড |
 |  | |
|  |
| সমন্বয় পদ্ধতি | দ্রুত সমন্বয় | স্ক্রু সমন্বয় | স্ক্রু সমন্বয় | স্ক্রু সমন্বয় | স্ক্রু সমন্বয় |
| স্পেসিফিকেশন পরামিতি | ● বাহ্যিক মাত্রা: | ৩৫৫*৩২০*৫৬৩ মিমি | ৩৫৫*৩২০*৫৬৫ মিমি | ৩৫৫*৩২০*৫৬৫ মিমি | ৩৫৫*৩২০*৫৬৮ মিমি | ৩৫৫*৩২০*৫৬৮ মিমি |
| ● ভিত্তি অবস্থান: | A: 34 মিমিB: 34 মিমি | A: 34 মিমি; B: 34 মিমি | A: 34 মিমি; B: 34 মিমি | A: 33 মিমি; B: 33.5 মিমি | A: 33 মিমি; B: 33.5 মিমি |
| ● সামঞ্জস্যযোগ্য প্রস্থ: | ৫০-২৫০ মিমি | ৫০-২৫০ মিমি | ৫০-২৩০ মিমি | ৫০-২৪০ মিমি | ৫০-২৩০ মিমি |
| ● খাঁজের গভীরতা: | ৩.৫ মিমি | ৪ মিমি | ৪ মিমি | ৪ মিমি | ৪ মিমি |
| ● স্লট প্রস্থ: | ৫ মিমি | ৭ মিমি | ৭ মিমি | ৭ মিমি | ৭ মিমি |
| ● পিচ: | ১০ মিমি | ১০ মিমি | ১০ মিমি | ১০ মিমি | ১০ মিমি |
| ● স্লটের সংখ্যা: | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ২৫ | ৫০ |
| ● ওজন: | ৫.৫৩ কেজি | ৭.১২ কেজি | ৮.৫ কেজি | ৬.৭২ কেজি | ৮.৬৮ কেজি |
| ● বাহক: | ২০ কেজি | ২০ কেজি | ২০ কেজি | ২০ কেজি | ২০ কেজি |
| পণ্যের বর্ণনা | ◆বাফল মেকানিজম: স্প্রিং স্টপ লিভার |
| ◆স্থিতিশীল সূচক: 10e4-10e8Ω |
| ◆পার্শ্ব বোর্ডের কাঠামো: ৫-পিস বোর্ড | ◆ সাইড বোর্ড গঠন: পুরো বোর্ড |
| ◆নীচের প্লেটের উপাদান: ধাতব প্লেট | ◆নীচের প্লেটের উপাদান: প্লাস্টিক বোর্ড | ◆নীচের প্লেটের উপাদান: ধাতব প্লেট | ◆নীচের প্লেটের উপাদান: প্লাস্টিক বোর্ড | ◆নীচের প্লেটের উপাদান: ধাতব প্লেট |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের বিকল্পগুলি | □১০০℃ □১২০℃ □১৫০℃ | ১২৫°সে. |
| ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক | □ধাতব ফোল্ডার |
| □স্ট্যাকিং স্ক্রু |
| □স্তর নম্বর লেবেল |
| □অ্যান্টি-সিট ট্যাগ |
| □টার্নওভার কার্ট (3W-9806101 সিরিজ) |
*তাপমাত্রা প্রতিরোধ বলতে বোঝায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যা সংগ্রহ র্যাক পিসিবি বোর্ড সহ্য করতে পারে।